Minggu, 04 Oktober 2015
Rabu, 30 September 2015
O P E N H O U S E K O P M A 2 0 1 5
Rabo, 30 Septeber 2015 menjadi hari yang istimewa bagi kita, kenapa ? karena hari itu kita bisa melihat wajah-wajah baru yang penuh semangat dan antusias untuk bergabung menjadi bagian dari keluarga besar kopma unesa, dan pada saatnya nanti mereka jugalah yang akan memegang kendali dan tanggung jawab atas masa depan kopma unesa.
Acara yang dimulai pukul 18:30 ini dijadwalkan selesai pukul 20:30 sehingga diwaktu yang singkat itu panitia sudah harus menyelesaikan rangkaian acara mulai dari pengenalan pengurus kopma sampai balai-balai yang ada di FKA. Tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Open House kali ini juga dihadiri puluhan anggota baru, sekitar 70 mahasiswa dari berbagai jurusan dan angkatan hadir untuk memeriahkan acara ini, meskipun sebagai dari mereka datang setalah acara dimulai bahkan terilihat beberapa mahasiswa yang baru datang ketika acara sudah mau selesai tapi kita masih menyambut mereka dengan penuh senyuman, karena kita ingin malam itu hanya ada kebahagian dan kegembiraan.
Acara yang dimulai pukul 18:30 ini dijadwalkan selesai pukul 20:30 sehingga diwaktu yang singkat itu panitia sudah harus menyelesaikan rangkaian acara mulai dari pengenalan pengurus kopma sampai balai-balai yang ada di FKA. Tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Open House kali ini juga dihadiri puluhan anggota baru, sekitar 70 mahasiswa dari berbagai jurusan dan angkatan hadir untuk memeriahkan acara ini, meskipun sebagai dari mereka datang setalah acara dimulai bahkan terilihat beberapa mahasiswa yang baru datang ketika acara sudah mau selesai tapi kita masih menyambut mereka dengan penuh senyuman, karena kita ingin malam itu hanya ada kebahagian dan kegembiraan.
Selasa, 01 September 2015
Selasa, 12 November 2013
Konfirmasi / Daftar Ulang
a.
Mahasiswa
- 11
November – 31 Desember 2013
- Semua
anggota konfirmasi ke Bu Emi pukul 07.00-14.00 / ke Sekretariat Kopma pukul
14.00-21.00.
- Cara
: Datang ke Minimarket / Sekretariat
Kopma dengan membawa buku saku kemudian
membayar simpanan wajib minimal sampai dengan bulan Desember 2013.
b.
Alumni
- 11
November – 31 Desember 2013
- Semua
anggota dapat konfirmasi ke Bu Emi pukul 07.00-14.00 / ke Sekretariat Kopma
pukul 14.00-21.00 / via SMS, FB, Blog dan E-mail.
- Cara
:
- Jika langsung datang ke
Kopma
1. Membawa
buku saku + KTA (apabila KTA tidak ada, buku saku saja tidak apa-apa)
2. Mengisi
formulir tetap/keluar.
· Tetap
jadi ALB → Membayar simpanan wajib minimal sampai dengan bulan Desember 2013.
· Keluar
→ Anggota dapat mengambil seluruh simpanannya.
- Via SMS
Format : Nama_No.
Anggota_Tetap/Keluar
·
Tetap
a) Formulir
diisikan oleh pengurus
b) Membayar
simpanan wajib sampai dengan bulan Desember 2013 datang ke Kopma Unesa
c) RAT
membawa buku saku untuk dicatat simpanannya.
·
Keluar
a) Formulir
diisikan oleh pengurus
b) Mengambil
simpanan di Bu Emi atau sekretariat Kopma Unesa
- Jika via E-mail / FB /
Blog
·
Tetap
a) Isi
formulir yang didownload dari Blog/Web Kopma, lalu kirim formulir yang sudah
diisi ke e-mail Kopma.
b) Membayar
simpanan wajib sampai dengan bulan Desember 2013 datang ke Kopma Unesa
c) RAT
membawa buku saku untuk dicatat simpanannya.
·
Keluar
a) Isi
formulir yang didownload dari Blog/Web Kopma, lalu kirim formulir yang sudah
diisi ke e-mail Kopma.
b) Mengambil
simpanan di Bu Emi atau sekretariat Kopma Unesa
Download Formulir ; Disini
NB:
1.
Bagi yang telah
melakukan konfirmasi, tidak diwajibkan untuk melakukan lagi.
2.
Info lebih jelas
silahkan buka:
Rabu, 19 Juni 2013
Jumat, 14 Juni 2013
Bidang
Study dasar
Kode
Soal : 93017
Matematika Dasar
1.C 3. A 5.A 7.D 9. C 11.B 13.B 15.
C
2.C 4.D 6.D 8.A 10.B 12.E 14.B
Bahasa Indonesia
16. E 17.E 18.D 19.A 20.D 21.C 22.A 23.C 24.C 25.A 26.B 27.B 28.D
29. D 30.C
Bahasa Inggris
31.A 32.D 33.E 34.B 35.D 36.B 37.E 38.C 39.D 40.C 41.D 42.A 43.D
44.C 45.A
Bidang
Study IPA
Kode
Soal :93018
Matematika IPA
1.B 3.C 5.D 7.C 9.
A 11.E 13.B 15. C
2.C 4.D 6.E 8.A 10.A 12.B 14.D
Fisika
16. E 17.C 18.E 19.D 20.A 21.C 22.C 23.B 24.E 25.D 26.C 27.B 28.C
29. A 30.A
KImia
31.B 32.E 33.C 34.B 35.E 36.A 37.D 38.B 39.A 40.C 41.A 42.A 43.A
44.A 45.E
Biologi
46. D 47.A 48.C 49.E 50.E 51.C 52.E 53.E 54.E 55.C 56.D 57.C 58.E
59.A 60.E
Bidang
Study IPS
Kode
Soal : 93019
Ekonomi
1.A 3.D 5.E 7.A 9.
B 11.A 13.A 15. A
2.E 4.B 6.c 8.D 10.B 12.C 14.D
Geografi
16. E 17.B 18.C 19.C 20.C 21.C 22.C 23.C 24.A 25.D 26.C 27.B 28.E
29. E 30.D
Sisiologi
31.B 32.B 33.D 34.C 35.A 36.A 37.C 38.A 39.A 40.D 41.B 42.E 43.A
44.D 45.B
Sejarah
46.B 47.C 48.A 49.C 50.E 51.B 52.B 53.A 54.D 55.A 56.D 57.B 58.A
59.B 60.C
TPA
1.B 3.A 5.B 7.E 9.C 11.C 13.C 15. D
2.C 4.A 6.A 8.D 10.B 12.E 14.D
Pembahasan Sosiologi:
91. B
Sosiologi teoritis, artinya
sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang beruasaha menyusun teori berdasarkan
hasil observasi dan disusun secara logis untuk menjelaskan sebab akibat.
92. C
93.D
Custom atau adat istiadat adalah
sekumpulan tata kelakukan yang memiliki kedudukan tinggi dan memberikan
integritas kuat terhadap masyarakat. Apablia dilanggar akan mendaptkan sanksi
berupa pebgucilan.
94. C
95. A
96.A
Saluran mobilitas sosial vertical
: Lembaga Ekonomi
97.
98. B
99.A
100. B
101. A
102. B (1,3)
103. A(1,2,3)
104. C (2,4) Kriminal merupakan tindakan menyimpang secara
nyata melanggar aturan-aturan tertulis
Non-Conformist : Perilaku
individu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma dalam masyarakat
Anti-sosial : Sikap melawan norma
kebiasaan dan menantang kepentingan umum.
105. B (1,3)
Pembahasan Sejarah
106. B
Alat yang digunakan pada saat
bermukim dan berladang beliung persegi dan kapak lonjong
107. C
VOC mengalami kemunduran :
1. Pegawai
yang korup
2. Adanya
persaingan dagang dengan inggris dan perancis
3. Banyak
terjadi peperangan
4. Berkembangnya
paham baru
108. A.
Marshal Plan : Bantuan eonomi
untuk Negara-negara Eropa Barat
Truman Doktrin : Bantuan ekonomi
untuk turki dan yunani
Mutual Security Act : Bantuan
ekonomi untuk kawasan asia tenggara termasuk Indonesia
109. C
110. E isi KMB : 1. Belanda
mengakui kedaulatan RIS
2. masalah irian barat akan
diselesakan 1 tahun kemudian
3.antara RIS dan kerajaan belanda
akan dibentuk kerjasama dalam bentuk UNI Indonesia-Belanda yang diketuai oleh
Ratu Belanda
4. RIS membayar hutang belanda
sejak tahun 1942-1949
111. A
Sebab : Absolut monarki dan
depotisme
Foedalisme : Hak istimewa
golongan tertentu
Adanya RUU amerika 4-7-1776
112. C
Satyagaraha : tidak mau bekerja
sama dengan pemrintah colonial
Swadesi : memakai produks sendiri
Hartal : mogok
Ahimsa : melawan tanpa kekerasan
Purnaswaraj : menuntut
kemerdekaan penuh dari inggris.
113. A
114. C
Dekrit presiden 5 juli 1959
Kembali ke UUD 1945 dan tidak
berlakunya UUDS
Pembubaran badan konstituante
Dibentuk mPRS – DPAS
115. A
116. A
117. A
118. C (2,4) 1. Petempuran lima
hari dimataram melawan jepang
2,3,4 melawan sekutu
119. A (1,2,3)
120. C (2,4)
Senin, 13 Mei 2013
Hasil Try Out IPA :
No. Urut | NOMOR TES | NAMA | TPA | MAT DAS | BIN | BIGG | MAT IPA | FIS | KIM | BIO | Nilai Total | Rank |
1 | 1212140185 | NURUDDIN | 24 | 28 | 15 | 41 | 27 | 15 | 13 | 8 | 171 | 1 |
2 | 1212150208 | GITA BENEFITA | 34 | 16 | 50 | 45 | 7 | 3 | -3 | -2 | 150 | 2 |
3 | 1212140071 | MENTARI Z | 24 | 6 | 31 | 35 | 20 | -2 | 2 | 18 | 134 | 3 |
4 | 1212140198 | M FAKHRUR ROZI | 17 | 15 | 17 | 20 | 20 | 8 | 18 | 17 | 132 | 4 |
5 | 1212140197 | ENDAH ME | 20 | 23 | 27 | 20 | 3 | 5 | 2 | 29 | 129 | 5 |
6 | 1212140201 | DIKA LIESNANDA | 18 | 8 | 20 | 40 | 15 | 6 | -1 | 17 | 123 | 6 |
7 | 1212140095 | ERWIN EFFENDY | 20 | 13 | 31 | 35 | 6 | 0 | 6 | 8 | 119 | 7 |
8 | 1212140206 | REZITA DEVY N | 14 | 11 | 32 | 12 | 16 | 1 | 23 | 8 | 117 | 8 |
9 | 1212140235 | FATURRAHMAN | 25 | 4 | 20 | 25 | 0 | 8 | 20 | 9 | 111 | 9 |
10 | 1212140240 | TIO DWIKI P | 25 | 4 | 38 | 35 | 4 | -2 | 6 | 0 | 110 | 10 |
11 | 1212140055 | NUR HALIFA | 25 | 2 | 30 | 23 | 10 | 3 | 4 | 12 | 109 | 11 |
12 | 1212140096 | NITA DESTI R | 11 | 4 | 35 | 33 | 3 | 0 | 13 | 9 | 108 | 12 |
13 | 1212140091 | LATIFATU C | 4 | 14 | 21 | 9 | 16 | 6 | 24 | 12 | 106 | 13 |
14 | 1212140011 | NURUL R | 25 | 4 | 32 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 105 | 14 |
15 | 1212140010 | YONGKY C A | 30 | 6 | 40 | 20 | 3 | -1 | 10 | -6 | 102 | 15 |
16 | 212140175 | AKHMAD SOBIRIN | 29 | 6 | 20 | 40 | -3 | -5 | -1 | 13 | 99 | 16 |
17 | 1212140233 | TORIQ ARI P | 13 | 19 | 28 | 19 | 3 | 2 | 7 | 8 | 99 | 17 |
18 | 1212140190 | M HUSEIN A | 27 | 8 | 30 | 25 | -1 | 0 | 0 | 8 | 97 | 18 |
19 | 1212140169 | RIA AYUDYA | 19 | 16 | 27 | 23 | 3 | -1 | 2 | 8 | 97 | 19 |
20 | 1212140052 | NAFA RIZA N W | 10 | 3 | 5 | 40 | -1 | 1 | 28 | 10 | 96 | 20 |
21 | 1212140002 | MEI DWI I | 7 | 11 | 30 | 7 | 11 | 11 | 10 | 7 | 94 | 21 |
22 | 1212140068 | DWIKI KURNIAWAN | 13 | 0 | 27 | 47 | 0 | 3 | -4 | 6 | 92 | 22 |
23 | 1212140196 | HILDA HABIBAH | 27 | 15 | 10 | 26 | -2 | -3 | 14 | 4 | 91 | 23 |
24 | 1212140184 | TIARA DAMAYANTI | 25 | 25 | 20 | 15 | -10 | 0 | 10 | 5 | 90 | 24 |
25 | 1212140029 | NAFISA RAHMA T | 5 | 24 | 21 | 8 | 8 | 2 | 14 | 8 | 90 | 25 |
26 | 1212140205 | TABRIIZ KAUTSAR | 20 | 10 | 26 | 8 | 16 | -2 | 13 | -2 | 89 | 26 |
27 | 1212140058 | DENY ANDREANTO | 27 | -2 | 24 | 10 | 4 | 0 | 24 | 0 | 87 | 27 |
28 | 1212140186 | WACHID K | 20 | 16 | 23 | 15 | 4 | 2 | 3 | 4 | 87 | 28 |
29 | 1212140199 | INDIRA THENISIA | 19 | 8 | 22 | 28 | 7 | -5 | 3 | 5 | 87 | 29 |
30 | 1212140202 | MAHDI HARIISH | 18 | 12 | 18 | 9 | 7 | 5 | 10 | 8 | 87 | 30 |
31 | 1212140142 | SINTA DWI L | 20 | 0 | 15 | 30 | 0 | -2 | 3 | 20 | 86 | 31 |
32 | 12121453 | NURUL L B | 18 | -1 | 25 | 25 | 0 | 0 | 6 | 13 | 86 | 32 |
33 | 1212140092 | ISTIQOMAH | 15 | 5 | 30 | 20 | 0 | 1 | 3 | 12 | 86 | 33 |
34 | 1212140121 | MUCH THOHARI AK | 24 | 3 | 27 | 17 | 4 | -3 | 4 | 9 | 85 | 34 |
35 | 12121490 | HIDAYATUL R | 22 | 3 | 37 | 15 | 10 | 2 | -3 | -1 | 85 | 35 |
36 | 1212140203 | SITI ALIMATUS S | 21 | 15 | 30 | 3 | 2 | 1 | 1 | 12 | 85 | 36 |
37 | 1212140236 | ANGGA ADI W | 21 | 4 | 15 | 24 | 0 | 8 | 8 | 5 | 85 | 37 |
38 | 1212140168 | HAVIDA A M S | 19 | 8 | 32 | 14 | 4 | -3 | 6 | 5 | 85 | 38 |
39 | 1212140116 | FAZA NUZULUN NU | 18 | 8 | 21 | 15 | 8 | 10 | 10 | -5 | 85 | 39 |
40 | 1212140054 | SELFI UN L A | 24 | 2 | 26 | 6 | 0 | 8 | 7 | 11 | 84 | 40 |
41 | 1212140208 | M DONI MAULIDA | 14 | 11 | 14 | 26 | 3 | -1 | 10 | 7 | 84 | 41 |
42 | 1212140138 | ADITYA BASKORO | 11 | 2 | 26 | 45 | -1 | -3 | 0 | 4 | 84 | 42 |
43 | 1212140081 | NOER RHIANNAH A | 24 | -1 | 25 | 30 | 4 | 2 | 0 | -1 | 83 | 43 |
44 | 1212140244 | ALAN KURNIAWAN | 20 | 19 | 15 | 13 | 16 | 2 | -4 | 2 | 83 | 44 |
45 | 1212140149 | NAUFAL SANI | 14 | 7 | 27 | 20 | 11 | 4 | 1 | -1 | 83 | 45 |
46 | 1212140028 | ESTHER ARIE W | 10 | 3 | 23 | 35 | -1 | 0 | -2 | 15 | 83 | 46 |
47 | 1212140134 | MISBACHUL MUNIR | 13 | 9 | 12 | 35 | 6 | 5 | 8 | -6 | 82 | 47 |
48 | 1212140115 | IMAM FANANI | 10 | 5 | 40 | 10 | 25 | 0 | -5 | -3 | 82 | 48 |
49 | 1212140106 | HIDAYATUL K | 19 | 0 | 31 | 17 | -1 | -2 | 5 | 12 | 81 | 49 |
50 | 1212140170 | ACH SYAFI UDIN | 15 | -1 | 26 | 18 | 3 | 4 | 12 | 4 | 81 | 50 |
51 | 1212140073 | MALIHATUL F | 13 | 8 | 23 | 18 | 0 | 0 | 13 | 6 | 81 | 51 |
52 | 1212140123 | M LUTFI FARID | 9 | 8 | 12 | 40 | 0 | 1 | -3 | 14 | 81 | 52 |
53 | 1212140212 | EKA FEBRIANTI K | 8 | 0 | 35 | 21 | 4 | 0 | -3 | 16 | 81 | 53 |
54 | 1212140154 | M VALDI FUADI | 20 | 11 | 20 | 30 | -3 | 0 | 0 | 0 | 78 | 54 |
55 | 1212140104 | DIMAS AGUS H | 19 | 8 | 31 | 14 | 4 | -5 | 2 | 5 | 78 | 55 |
56 | 1212140024 | ARI J | 27 | 0 | 24 | 20 | 3 | 0 | -1 | 4 | 77 | 56 |
57 | 1212140037 | MARIA BANGUN R | 24 | 10 | 11 | 17 | -1 | -2 | 12 | 6 | 77 | 57 |
58 | 1212140027 | PINGKAN F L | 20 | 0 | 17 | 38 | 0 | -1 | 1 | 2 | 77 | 58 |
59 | 1212140176 | JATI W | 19 | 9 | 30 | 12 | 3 | 0 | 2 | 2 | 77 | 59 |
60 | 1212140181 | PUTRI ROUSAN N | 14 | 3 | 20 | 9 | 8 | 4 | 11 | 8 | 77 | 60 |
61 | 1212140146 | MANGGIH RIDHO | 13 | 7 | 20 | 27 | 0 | 2 | -1 | 9 | 77 | 61 |
62 | 1212140167 | SHAFIYA S H | 15 | 8 | 22 | 24 | -2 | 2 | 7 | 0 | 76 | 62 |
63 | 1212140070 | DANIAR BELLA | 12 | -1 | 16 | 35 | 3 | 1 | 6 | 4 | 76 | 63 |
64 | 1212140009 | LUDWINA AURELIA | 5 | 4 | 21 | 35 | 0 | 0 | -3 | 14 | 76 | 64 |
65 | 1212140135 | ALGAR REZA G A | 18 | 18 | 7 | 10 | 23 | -1 | 0 | 0 | 75 | 65 |
66 | 1212140204 | SYSYANA CITRA R | 16 | -2 | 24 | 29 | 2 | 1 | 6 | -1 | 75 | 66 |
67 | 1212140211 | RAHAYU DWI A | 18 | -2 | 26 | 13 | 4 | -3 | 4 | 14 | 74 | 67 |
68 | 1212140034 | VINCENTIA S | 17 | 3 | 27 | 16 | 4 | -3 | 4 | 6 | 74 | 68 |
69 | 1212140015 | INTAN NURMALA S | 9 | 4 | 30 | 22 | 6 | -2 | 0 | 5 | 74 | 69 |
70 | 1212140182 | INUNK MARUFA | 8 | 0 | 38 | 20 | -1 | 0 | -1 | 10 | 74 | 70 |
71 | 1212140064 | WAHYU IDANG W | 24 | 3 | 15 | 17 | 7 | -2 | 3 | 6 | 73 | 71 |
72 | 1212140192 | NAUFAL WAYS | 21 | 11 | 27 | 0 | 1 | 7 | -6 | 12 | 73 | 72 |
73 | 1212140074 | OKTAVIANZULFIKY | 13 | 16 | 13 | 8 | -1 | 5 | 14 | 5 | 73 | 73 |
74 | 1212140021 | YUNITA K | 11 | 6 | 21 | 25 | -1 | -5 | 9 | 6 | 72 | 74 |
75 | 1212140043 | S YUNIS TANJUNG | 29 | 0 | 27 | 18 | -2 | 2 | -1 | -2 | 71 | 75 |
76 | 1212140177 | SUPRIYADI | 15 | 10 | 20 | 20 | 0 | 1 | 0 | 5 | 71 | 76 |
77 | 1212140062 | ACHMAT BENNY P | 10 | 15 | 25 | 11 | 5 | 0 | 5 | 0 | 71 | 77 |
78 | 1212140012 | RIFATUL ISLAMIA | 23 | 0 | 25 | 16 | 0 | 3 | -1 | 4 | 70 | 78 |
79 | 1212140219 | WAHYU MURDA N | 14 | -3 | 25 | 7 | 4 | 7 | 16 | 0 | 70 | 79 |
80 | 1212140222 | NOVIA RANI A H | 10 | -5 | 30 | 25 | -1 | -2 | 3 | 10 | 70 | 80 |
81 | 1212140041 | INTAN WIDYORINI | 27 | 0 | 36 | 10 | 4 | -6 | 0 | -2 | 69 | 81 |
82 | 1212140159 | SU AIDAH | 12 | 3 | 21 | 10 | 8 | 3 | 6 | 6 | 69 | 82 |
83 | 1212140243 | DESY FITRI F U | 5 | 0 | 26 | 30 | -1 | 4 | -2 | 7 | 69 | 83 |
84 | 1212140129 | KHOLIYUN L | 14 | 5 | 21 | 22 | 4 | -2 | -2 | 6 | 68 | 84 |
85 | 1212140018 | SRI WAHYUNI | 5 | 8 | 31 | 19 | 4 | 3 | -2 | 0 | 68 | 85 |
86 | 1212140194 | AGUNG KURNIAWAN | 13 | 8 | 15 | 0 | 16 | 7 | 3 | 5 | 67 | 86 |
87 | 1212140097 | DINDA AYU M | 6 | 0 | 40 | 20 | 4 | -1 | 3 | -5 | 67 | 87 |
88 | 1212140128 | PUTRI PARAMITA | 17 | 4 | 22 | 11 | -2 | -2 | 14 | 2 | 66 | 88 |
89 | 1212140107 | DWI RAHAYU U | 10 | 10 | 30 | 7 | 1 | -2 | 4 | 5 | 65 | 89 |
90 | 1212140124 | PRAWIDYA K D M | 6 | 7 | 13 | 19 | 4 | -3 | 13 | 5 | 64 | 90 |
91 | 1212140101 | YUNARA N | 23 | 0 | 21 | 21 | 3 | -6 | 6 | -5 | 63 | 91 |
92 | 1212140113 | MUHAMMAD ILHAM | 20 | -10 | 25 | 20 | 17 | -7 | -3 | 1 | 63 | 92 |
93 | 1212140210 | ULFA DAMAYANTI | 19 | 1 | 27 | 11 | 6 | 0 | 6 | -7 | 63 | 93 |
94 | 1212140030 | KURNIA R | 12 | 12 | 13 | 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 63 | 94 |
95 | 1212140013 | DEDI SANTOSO | 21 | 0 | 37 | 7 | -1 | 0 | -1 | -1 | 62 | 95 |
96 | 1212140195 | RAHARDIAN DWI S | 15 | 10 | 15 | 5 | 10 | -3 | 3 | 7 | 62 | 96 |
97 | 1212140022 | MARDIYATUL A | 30 | 6 | 7 | 17 | 0 | -6 | 5 | 2 | 61 | 97 |
98 | 1212140008 | ANASTASIA C D K | 13 | -2 | 21 | 16 | 0 | -1 | 7 | 7 | 61 | 98 |
99 | 1212140026 | KARLINA | 7 | 3 | 20 | 24 | 0 | 0 | 1 | 6 | 61 | 99 |
100 | 1212140025 | ANDIMAR H W | 20 | -5 | 25 | 35 | 5 | -10 | 0 | -10 | 60 | 100 |
101 | 1212140020 | M AHNAF ZUFAR | 15 | 18 | 18 | 3 | 10 | -4 | -2 | 2 | 60 | 101 |
102 | 1212140166 | CLAUDIA YOLANDA | 14 | 5 | 7 | 9 | -2 | 1 | 9 | 17 | 60 | 102 |
103 | 1212140031 | SENO SAPTANTO | 29 | -1 | 35 | 3 | 3 | -3 | -3 | -4 | 59 | 103 |
104 | 1212140059 | RIMBA A K | 17 | 4 | 16 | 8 | 8 | -3 | 7 | 2 | 59 | 104 |
105 | 1212140130 | ADE IRMA S | 15 | 2 | 12 | 17 | 4 | -1 | 6 | 4 | 59 | 105 |
106 | 1212140150 | REVADYANSYAH | 10 | -3 | 16 | 18 | 15 | -3 | 7 | -1 | 59 | 106 |
107 | 1212140178 | EKA ANISA N S | 15 | -1 | 8 | 7 | 8 | 5 | 2 | 14 | 58 | 107 |
108 | 1212140162 | DELA ZAHRA CH | 11 | 2 | 17 | 24 | 3 | 0 | 8 | -7 | 58 | 108 |
109 | 1212140051 | DWI KHASANAH | 24 | -1 | 20 | 20 | 1 | -8 | 0 | 0 | 56 | 109 |
110 | 1212140089 | INDAH ARISTA W | 21 | 2 | 37 | 3 | 8 | -5 | -2 | -8 | 56 | 110 |
111 | 1212140083 | HERLINA RIZKI P | 6 | 2 | 15 | 20 | 0 | 3 | 0 | 10 | 56 | 111 |
112 | 1212140047 | ROFIATUL RIZKI | 22 | -1 | 31 | 3 | -1 | -2 | 0 | 3 | 55 | 112 |
113 | 1212140160 | MUHAIMIN MR | 18 | 3 | 26 | 5 | -2 | 1 | -1 | 5 | 55 | 113 |
114 | 1212140094 | ELSA FEBRIANA | 15 | 18 | 14 | 5 | 0 | -2 | 9 | -4 | 55 | 114 |
115 | 1212140057 | ABDUL KARIM Y | 11 | 0 | 12 | 11 | 4 | -1 | 14 | 4 | 55 | 115 |
116 | 1212140105 | YOGO ADI P | 11 | -6 | 24 | 20 | 1 | -4 | 3 | 6 | 55 | 116 |
117 | 1212140056 | AGNESTRIA W | 13 | 8 | 7 | 13 | 4 | -3 | 0 | 12 | 54 | 117 |
118 | 1212140179 | RADHE PUTRA S | 12 | 0 | 30 | 13 | 1 | -1 | -2 | 0 | 53 | 118 |
119 | 1212140065 | ILHAM BACHTIAR | 8 | 1 | 27 | 6 | -2 | 1 | 0 | 12 | 53 | 119 |
120 | 1212140086 | ANIK SETIYORINI | 18 | 9 | 19 | 6 | -4 | -5 | -2 | 10 | 51 | 120 |
121 | 1212140242 | IRAWAN B L | 18 | 3 | 15 | 15 | 0 | -2 | -1 | 3 | 51 | 121 |
122 | 1212140122 | AYUDHA EKA R | 16 | 4 | 18 | 11 | 2 | -2 | 4 | -2 | 51 | 122 |
123 | 1212140120 | EKA FARAH DEWI | 4 | 12 | 5 | 7 | 12 | 0 | 3 | 8 | 51 | 123 |
124 | 1212140060 | RACHMAD MAULANA | 21 | 9 | 20 | 1 | -4 | 0 | 0 | 3 | 50 | 124 |
125 | 1212140033 | AHMAD ALFAN R | 21 | 6 | 20 | 5 | 2 | -4 | -2 | 2 | 50 | 125 |
126 | 1212140140 | KHOLIMATUS K A | 16 | 0 | 17 | 4 | 12 | 0 | 3 | -2 | 50 | 126 |
127 | 1212140141 | FITRIA NURMALA | 16 | 0 | 15 | 0 | 12 | -4 | 5 | 6 | 50 | 127 |
128 | 1212140044 | MOCH AKBAR A | 15 | 4 | 15 | 21 | -2 | 2 | -5 | 0 | 50 | 128 |
129 | 1212140067 | DEWI MASITOH | 15 | 0 | 10 | 15 | 0 | 15 | -5 | 0 | 50 | 129 |
130 | 1212140112 | MUSYAROFAH | 10 | 6 | 28 | 7 | 3 | -10 | 7 | -1 | 50 | 130 |
131 | 1212140032 | DIAN ARIF R | 18 | 3 | 20 | 5 | 4 | -4 | 0 | 3 | 49 | 131 |
132 | 1212140082 | NURIL R N | 13 | 0 | 10 | 8 | 4 | -2 | 5 | 11 | 49 | 132 |
133 | 1212140046 | ADIMAS EKO P | 10 | -1 | 10 | 2 | 0 | 4 | 15 | 9 | 49 | 133 |
134 | 1212140017 | DENY P | 13 | -1 | 20 | 18 | 4 | -3 | -2 | -1 | 48 | 134 |
135 | 1212140111 | FAIZATUN NISA | 21 | 6 | 10 | 15 | -2 | -1 | -3 | 1 | 47 | 135 |
136 | 1212140014 | FABY SELA R | 21 | -7 | 25 | -3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 47 | 136 |
137 | 1212140250 | FAKHRI M R | 14 | 3 | 15 | 15 | 0 | -2 | -1 | 3 | 47 | 137 |
138 | 1212140207 | DINAR R | 7 | 2 | 9 | 11 | 7 | -2 | -2 | 14 | 46 | 138 |
139 | 1212140209 | ISNAFARINDA A | 23 | 0 | 13 | 5 | -3 | 3 | 0 | 4 | 45 | 139 |
140 | 1212140251 | NUR CHOHAR F | 22 | 5 | 9 | 4 | 8 | -2 | 0 | -1 | 45 | 140 |
141 | 1212140119 | M YASIR A A | 21 | 7 | 18 | 2 | 5 | -5 | -2 | -1 | 45 | 141 |
142 | 1212140063 | M HABIB A | 21 | -1 | 21 | 6 | -3 | -2 | -2 | 5 | 45 | 142 |
143 | 1212140156 | MARIYAM ULFAH | 15 | -5 | 40 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 45 | 143 |
144 | 1212140001 | KINANTI BERLY A | 13 | -1 | 26 | 0 | -1 | -3 | 5 | 6 | 45 | 144 |
145 | 1212140006 | YUNITA RISKY A | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 0 | -5 | 0 | 45 | 145 |
146 | 1212140023 | DHINA NUR A R | 10 | -2 | 31 | 12 | -1 | 2 | 0 | -7 | 45 | 146 |
147 | 1212140048 | SYAHRONI HIDAYA | 22 | 4 | 7 | 10 | 0 | 3 | 0 | -2 | 44 | 147 |
148 | 1212140019 | AH ASIP L FI | 17 | 16 | 10 | 0 | -1 | 3 | -4 | 3 | 44 | 148 |
149 | 1212140088 | FRISVI ALFIAH | 14 | 3 | 8 | 12 | 3 | 0 | 6 | -2 | 44 | 149 |
150 | 1212140050 | ERNI RUSMIYANTI | 0 | 4 | 30 | 5 | 7 | 0 | -3 | 0 | 43 | 150 |
151 | 1212140080 | NUR CHINTA A | 15 | 7 | 0 | 0 | 10 | -2 | 1 | 11 | 42 | 151 |
152 | 1212140102 | JALA ARTHA A K | 9 | 3 | 10 | 17 | 3 | -1 | 0 | 1 | 42 | 152 |
153 | 1212140223 | ABDUL GHONIY | 6 | 4 | 19 | 15 | 0 | -4 | 3 | -1 | 42 | 153 |
154 | 1212140247 | MOHAMMAD C H | 24 | 7 | 6 | 2 | 3 | -3 | 0 | 2 | 41 | 154 |
155 | 1212140220 | SITI NUR H | 12 | 0 | 10 | 12 | 0 | -1 | 6 | 2 | 41 | 155 |
156 | 1212140147 | CATUR PURNOMO | 12 | -3 | 5 | 15 | 0 | 1 | -4 | 15 | 41 | 156 |
157 | 1212140098 | DANESWARA J | 7 | 10 | 15 | 0 | 9 | -4 | 1 | 3 | 41 | 157 |
