Senin, 13 Mei 2013

Hasil Try Out SBMPTN 2013 Se Jawa Timur

Hasil Try Out IPA :

No. Urut NOMOR TES NAMA TPA MAT DAS  BIN BIGG  MAT IPA  FIS  KIM  BIO Nilai Total Rank
1 1212140185 NURUDDIN 24 28 15 41 27 15 13 8 171 1
2 1212150208 GITA BENEFITA 34 16 50 45 7 3 -3 -2 150 2
3 1212140071 MENTARI Z 24 6 31 35 20 -2 2 18 134 3
4 1212140198 M FAKHRUR ROZI 17 15 17 20 20 8 18 17 132 4
5 1212140197 ENDAH ME 20 23 27 20 3 5 2 29 129 5
6 1212140201 DIKA LIESNANDA 18 8 20 40 15 6 -1 17 123 6
7 1212140095 ERWIN EFFENDY 20 13 31 35 6 0 6 8 119 7
8 1212140206 REZITA DEVY N 14 11 32 12 16 1 23 8 117 8
9 1212140235 FATURRAHMAN 25 4 20 25 0 8 20 9 111 9
10 1212140240 TIO DWIKI P 25 4 38 35 4 -2 6 0 110 10
11 1212140055 NUR HALIFA 25 2 30 23 10 3 4 12 109 11
12 1212140096 NITA DESTI R 11 4 35 33 3 0 13 9 108 12
13 1212140091 LATIFATU C 4 14 21 9 16 6 24 12 106 13
14 1212140011 NURUL R 25 4 32 42 0 0 0 2 105 14
15 1212140010 YONGKY C A 30 6 40 20 3 -1 10 -6 102 15
16 212140175 AKHMAD SOBIRIN 29 6 20 40 -3 -5 -1 13 99 16
17 1212140233 TORIQ ARI P 13 19 28 19 3 2 7 8 99 17
18 1212140190 M HUSEIN A 27 8 30 25 -1 0 0 8 97 18
19 1212140169 RIA AYUDYA 19 16 27 23 3 -1 2 8 97 19
20 1212140052 NAFA RIZA N W 10 3 5 40 -1 1 28 10 96 20
21 1212140002 MEI DWI I 7 11 30 7 11 11 10 7 94 21
22 1212140068 DWIKI KURNIAWAN 13 0 27 47 0 3 -4 6 92 22
23 1212140196 HILDA HABIBAH 27 15 10 26 -2 -3 14 4 91 23
24 1212140184 TIARA DAMAYANTI 25 25 20 15 -10 0 10 5 90 24
25 1212140029 NAFISA RAHMA T 5 24 21 8 8 2 14 8 90 25
26 1212140205 TABRIIZ KAUTSAR 20 10 26 8 16 -2 13 -2 89 26
27 1212140058 DENY ANDREANTO 27 -2 24 10 4 0 24 0 87 27
28 1212140186 WACHID K 20 16 23 15 4 2 3 4 87 28
29 1212140199 INDIRA THENISIA 19 8 22 28 7 -5 3 5 87 29
30 1212140202 MAHDI HARIISH 18 12 18 9 7 5 10 8 87 30
31 1212140142 SINTA DWI L 20 0 15 30 0 -2 3 20 86 31
32 12121453 NURUL L B 18 -1 25 25 0 0 6 13 86 32
33 1212140092 ISTIQOMAH 15 5 30 20 0 1 3 12 86 33
34 1212140121 MUCH THOHARI AK 24 3 27 17 4 -3 4 9 85 34
35 12121490 HIDAYATUL R 22 3 37 15 10 2 -3 -1 85 35
36 1212140203 SITI ALIMATUS S 21 15 30 3 2 1 1 12 85 36
37 1212140236 ANGGA ADI W 21 4 15 24 0 8 8 5 85 37
38 1212140168 HAVIDA A M S 19 8 32 14 4 -3 6 5 85 38
39 1212140116 FAZA NUZULUN NU 18 8 21 15 8 10 10 -5 85 39
40 1212140054 SELFI UN L A 24 2 26 6 0 8 7 11 84 40
41 1212140208 M DONI MAULIDA 14 11 14 26 3 -1 10 7 84 41
42 1212140138 ADITYA BASKORO 11 2 26 45 -1 -3 0 4 84 42
43 1212140081 NOER RHIANNAH A 24 -1 25 30 4 2 0 -1 83 43
44 1212140244 ALAN KURNIAWAN 20 19 15 13 16 2 -4 2 83 44
45 1212140149 NAUFAL SANI 14 7 27 20 11 4 1 -1 83 45
46 1212140028 ESTHER ARIE W 10 3 23 35 -1 0 -2 15 83 46
47 1212140134 MISBACHUL MUNIR 13 9 12 35 6 5 8 -6 82 47
48 1212140115 IMAM FANANI 10 5 40 10 25 0 -5 -3 82 48
49 1212140106 HIDAYATUL K 19 0 31 17 -1 -2 5 12 81 49
50 1212140170 ACH SYAFI UDIN 15 -1 26 18 3 4 12 4 81 50
51 1212140073 MALIHATUL F 13 8 23 18 0 0 13 6 81 51
52 1212140123 M LUTFI FARID 9 8 12 40 0 1 -3 14 81 52
53 1212140212 EKA FEBRIANTI K 8 0 35 21 4 0 -3 16 81 53
54 1212140154 M VALDI FUADI 20 11 20 30 -3 0 0 0 78 54
55 1212140104 DIMAS AGUS H 19 8 31 14 4 -5 2 5 78 55
56 1212140024 ARI J 27 0 24 20 3 0 -1 4 77 56
57 1212140037 MARIA BANGUN R 24 10 11 17 -1 -2 12 6 77 57
58 1212140027 PINGKAN F L 20 0 17 38 0 -1 1 2 77 58
59 1212140176 JATI W 19 9 30 12 3 0 2 2 77 59
60 1212140181 PUTRI ROUSAN N 14 3 20 9 8 4 11 8 77 60
61 1212140146 MANGGIH RIDHO 13 7 20 27 0 2 -1 9 77 61
62 1212140167 SHAFIYA S H 15 8 22 24 -2 2 7 0 76 62
63 1212140070 DANIAR BELLA 12 -1 16 35 3 1 6 4 76 63
64 1212140009 LUDWINA AURELIA 5 4 21 35 0 0 -3 14 76 64
65 1212140135 ALGAR REZA G A 18 18 7 10 23 -1 0 0 75 65
66 1212140204 SYSYANA CITRA R 16 -2 24 29 2 1 6 -1 75 66
67 1212140211 RAHAYU DWI A 18 -2 26 13 4 -3 4 14 74 67
68 1212140034 VINCENTIA S 17 3 27 16 4 -3 4 6 74 68
69 1212140015 INTAN NURMALA S 9 4 30 22 6 -2 0 5 74 69
70 1212140182 INUNK MARUFA 8 0 38 20 -1 0 -1 10 74 70
71 1212140064 WAHYU IDANG W 24 3 15 17 7 -2 3 6 73 71
72 1212140192 NAUFAL WAYS 21 11 27 0 1 7 -6 12 73 72
73 1212140074 OKTAVIANZULFIKY 13 16 13 8 -1 5 14 5 73 73
74 1212140021 YUNITA K 11 6 21 25 -1 -5 9 6 72 74
75 1212140043 S YUNIS TANJUNG 29 0 27 18 -2 2 -1 -2 71 75
76 1212140177 SUPRIYADI 15 10 20 20 0 1 0 5 71 76
77 1212140062 ACHMAT BENNY P 10 15 25 11 5 0 5 0 71 77
78 1212140012 RIFATUL ISLAMIA 23 0 25 16 0 3 -1 4 70 78
79 1212140219 WAHYU MURDA N 14 -3 25 7 4 7 16 0 70 79
80 1212140222 NOVIA RANI A H 10 -5 30 25 -1 -2 3 10 70 80
81 1212140041 INTAN WIDYORINI 27 0 36 10 4 -6 0 -2 69 81
82 1212140159 SU AIDAH 12 3 21 10 8 3 6 6 69 82
83 1212140243 DESY FITRI F U 5 0 26 30 -1 4 -2 7 69 83
84 1212140129 KHOLIYUN L 14 5 21 22 4 -2 -2 6 68 84
85 1212140018 SRI WAHYUNI 5 8 31 19 4 3 -2 0 68 85
86 1212140194 AGUNG KURNIAWAN 13 8 15 0 16 7 3 5 67 86
87 1212140097 DINDA AYU M 6 0 40 20 4 -1 3 -5 67 87
88 1212140128 PUTRI PARAMITA 17 4 22 11 -2 -2 14 2 66 88
89 1212140107 DWI RAHAYU U 10 10 30 7 1 -2 4 5 65 89
90 1212140124 PRAWIDYA K D M 6 7 13 19 4 -3 13 5 64 90
91 1212140101 YUNARA N 23 0 21 21 3 -6 6 -5 63 91
92 1212140113 MUHAMMAD ILHAM 20 -10 25 20 17 -7 -3 1 63 92
93 1212140210 ULFA DAMAYANTI 19 1 27 11 6 0 6 -7 63 93
94 1212140030 KURNIA R 12 12 13 10 8 3 2 3 63 94
95 1212140013 DEDI SANTOSO 21 0 37 7 -1 0 -1 -1 62 95
96 1212140195 RAHARDIAN DWI S 15 10 15 5 10 -3 3 7 62 96
97 1212140022 MARDIYATUL A 30 6 7 17 0 -6 5 2 61 97
98 1212140008 ANASTASIA C D K 13 -2 21 16 0 -1 7 7 61 98
99 1212140026 KARLINA 7 3 20 24 0 0 1 6 61 99
100 1212140025 ANDIMAR H W 20 -5 25 35 5 -10 0 -10 60 100
101 1212140020 M AHNAF ZUFAR 15 18 18 3 10 -4 -2 2 60 101
102 1212140166 CLAUDIA YOLANDA 14 5 7 9 -2 1 9 17 60 102
103 1212140031 SENO SAPTANTO 29 -1 35 3 3 -3 -3 -4 59 103
104 1212140059 RIMBA A K 17 4 16 8 8 -3 7 2 59 104
105 1212140130 ADE IRMA S 15 2 12 17 4 -1 6 4 59 105
106 1212140150 REVADYANSYAH 10 -3 16 18 15 -3 7 -1 59 106
107 1212140178 EKA ANISA N S 15 -1 8 7 8 5 2 14 58 107
108 1212140162 DELA ZAHRA CH 11 2 17 24 3 0 8 -7 58 108
109 1212140051 DWI KHASANAH 24 -1 20 20 1 -8 0 0 56 109
110 1212140089 INDAH ARISTA W 21 2 37 3 8 -5 -2 -8 56 110
111 1212140083 HERLINA RIZKI P 6 2 15 20 0 3 0 10 56 111
112 1212140047 ROFIATUL RIZKI 22 -1 31 3 -1 -2 0 3 55 112
113 1212140160 MUHAIMIN MR 18 3 26 5 -2 1 -1 5 55 113
114 1212140094 ELSA FEBRIANA 15 18 14 5 0 -2 9 -4 55 114
115 1212140057 ABDUL KARIM Y 11 0 12 11 4 -1 14 4 55 115
116 1212140105 YOGO ADI P 11 -6 24 20 1 -4 3 6 55 116
117 1212140056 AGNESTRIA W 13 8 7 13 4 -3 0 12 54 117
118 1212140179 RADHE PUTRA S 12 0 30 13 1 -1 -2 0 53 118
119 1212140065 ILHAM BACHTIAR 8 1 27 6 -2 1 0 12 53 119
120 1212140086 ANIK SETIYORINI 18 9 19 6 -4 -5 -2 10 51 120
121 1212140242 IRAWAN B L 18 3 15 15 0 -2 -1 3 51 121
122 1212140122 AYUDHA EKA R 16 4 18 11 2 -2 4 -2 51 122
123 1212140120 EKA FARAH DEWI 4 12 5 7 12 0 3 8 51 123
124 1212140060 RACHMAD MAULANA 21 9 20 1 -4 0 0 3 50 124
125 1212140033 AHMAD ALFAN R 21 6 20 5 2 -4 -2 2 50 125
126 1212140140 KHOLIMATUS K A 16 0 17 4 12 0 3 -2 50 126
127 1212140141 FITRIA NURMALA 16 0 15 0 12 -4 5 6 50 127
128 1212140044 MOCH AKBAR A 15 4 15 21 -2 2 -5 0 50 128
129 1212140067 DEWI MASITOH 15 0 10 15 0 15 -5 0 50 129
130 1212140112 MUSYAROFAH 10 6 28 7 3 -10 7 -1 50 130
131 1212140032 DIAN ARIF R 18 3 20 5 4 -4 0 3 49 131
132 1212140082 NURIL R  N 13 0 10 8 4 -2 5 11 49 132
133 1212140046 ADIMAS EKO P 10 -1 10 2 0 4 15 9 49 133
134 1212140017 DENY P 13 -1 20 18 4 -3 -2 -1 48 134
135 1212140111 FAIZATUN NISA 21 6 10 15 -2 -1 -3 1 47 135
136 1212140014 FABY SELA R 21 -7 25 -3 8 1 0 2 47 136
137 1212140250 FAKHRI M R 14 3 15 15 0 -2 -1 3 47 137
138 1212140207 DINAR R 7 2 9 11 7 -2 -2 14 46 138
139 1212140209 ISNAFARINDA A 23 0 13 5 -3 3 0 4 45 139
140 1212140251 NUR CHOHAR F 22 5 9 4 8 -2 0 -1 45 140
141 1212140119 M YASIR A A 21 7 18 2 5 -5 -2 -1 45 141
142 1212140063 M HABIB A 21 -1 21 6 -3 -2 -2 5 45 142
143 1212140156 MARIYAM ULFAH 15 -5 40 0 -5 0 0 0 45 143
144 1212140001 KINANTI BERLY A 13 -1 26 0 -1 -3 5 6 45 144
145 1212140006 YUNITA RISKY A 10 15 20 0 5 0 -5 0 45 145
146 1212140023 DHINA NUR A R 10 -2 31 12 -1 2 0 -7 45 146
147 1212140048 SYAHRONI HIDAYA 22 4 7 10 0 3 0 -2 44 147
148 1212140019 AH ASIP  L FI 17 16 10 0 -1 3 -4 3 44 148
149 1212140088 FRISVI ALFIAH 14 3 8 12 3 0 6 -2 44 149
150 1212140050 ERNI RUSMIYANTI 0 4 30 5 7 0 -3 0 43 150
151 1212140080 NUR CHINTA A 15 7 0 0 10 -2 1 11 42 151
152 1212140102 JALA ARTHA A K 9 3 10 17 3 -1 0 1 42 152
153 1212140223 ABDUL GHONIY 6 4 19 15 0 -4 3 -1 42 153
154 1212140247 MOHAMMAD C H 24 7 6 2 3 -3 0 2 41 154
155 1212140220 SITI NUR H 12 0 10 12 0 -1 6 2 41 155
156 1212140147 CATUR PURNOMO 12 -3 5 15 0 1 -4 15 41 156
157 1212140098 DANESWARA J 7 10 15 0 9 -4 1 3 41 157
158 1212140241 FADHIL F S 3 4 16 15 0 -1 -3 7 41 158
159 1212140127 FAJAR NASRILLAH 19 10 25 0 -3 -4 -8 1 40 159
160 1212140157 IKA FITRI K 10 1 21 8 -4 -5 9 0 40 160
161 1212140072 LIVIA ALVITA 7 -1 13 23 0 0 0 -2 40 161
162 1212140172 IVONE SUGIARTI 5 10 15 10 5 -10 10 -5 40 162
163 1212140099 TRISTA FIDYA P 20 -1 15 10 -2 -3 -6 6 39 163
164 1212140066 ALAN TATHMAINNU 14 -1 25 1 0 -3 2 1 39 164
165 1212140171 SELLA ANGGRAINI 12 -3 15 11 2 -2 2 2 39 165
166 1212140188 EVIE TRY W 11 0 20 9 0 0 2 -3 39 166
167 1212140114 SOFYAN NURIZKY 15 -10 15 25 -15 10 -5 3 38 167
168 1212140191 KASANG HERU C F 13 4 8 -2 0 4 4 7 38 168
169 1212140038 RAKHMA ALIFIA 12 3 15 1 1 -2 6 2 38 169
170 1212140245 SUHENDRI 20 -1 5 15 0 0 -1 -1 37 170
171 1212140077 RINA MA  A 13 3 22 1 3 -3 -5 3 37 171
172 1212140093 DIYAH AYU T 10 8 3 14 6 -4 -2 2 37 172
173 1212140109 MAULIDA HIKA R 6 -2 17 6 7 -3 4 2 37 173
174 1212140118 RIZA HANIM 3 15 27 0 3 -2 -5 -4 37 174
175 1212140187 ADI HIDAYAT T 20 0 10 10 0 -2 5 -7 36 175
176 1212140161 AMINATUS Z 8 0 20 -1 -1 -1 7 4 36 176
177 1212140087 DITA AYU INDAH 6 0 23 6 0 -1 8 -6 36 177
178 1212140117 RIZKI DIANA P 0 -3 30 5 -5 -3 2 10 36 178
179 1212140005 LUCY P 20 5 10 0 0 -5 5 0 35 179
180 1212140085 FEBY AULIANDINI 18 0 7 8 0 0 6 -4 35 180
181 1212140173 RACHMAT PURWANT 5 0 10 10 10 -5 0 5 35 181
182 1212140084 CAHYA ROYAN 3 -1 17 14 -1 -1 2 2 35 182
183 1212140049 IKA PUSPITA S -4 0 21 1 5 0 7 5 35 183
184 1212140100 FIDHYAJENG T S 12 0 27 1 2 -4 2 -6 34 184
185 1212140108 NUR LAILIYATUL 9 -2 20 13 0 0 -2 -4 34 185
186 1212140075 SYAFA ATTUS S 7 7 15 5 -1 -3 6 -2 34 186
187 1212140039 SITI NILA SARI 12 3 11 5 5 -4 6 -5 33 187
188 1212140133 CHINTYA R 10 1 10 11 3 1 4 -7 33 188
189 1212140248 DUDIK DWI P 8 2 26 10 -4 -6 -1 -2 33 189
190 1212140216 M BAGUS W 22 9 1 0 -1 -4 5 0 32 190
191 1212140180 R ALANTRIADI 14 2 23 7 -10 -2 -1 -1 32 191
192 1212140238 A ULIL MANAFI 14 0 21 10 -2 -14 5 -3 31 192
193 1212140158 RIZQI RAHMAWATI 10 0 21 0 10 -5 0 -5 31 193
194 1212140103 M AYATULLAH A L 15 -1 -7 20 4 -1 0 0 30 194
195 10145 AFIDHAFATMAWATI 9 -2 15 5 -3 -4 7 3 30 195
196 1212140143 BELLA NINDI H P 5 0 24 3 4 -4 2 -4 30 196
197 1212140016 RADYKA MAWARTI 10 0 15 -1 0 0 -1 6 29 197
198 1212140136 LUVIA INTAN F 6 4 11 3 0 3 -3 5 29 198
199 1212140189 VARADATUZ Z A 4 0 10 16 4 -2 0 -3 29 199
200 1212140246 M ANDI F 1 -1 21 2 0 -1 -1 8 29 200
201 1212140155 LIDYA NATALIA -5 5 25 -1 -1 -2 -3 9 27 201
202 1212140183 DIANA KUSUMA W 5 10 0 15 5 -10 -5 5 25 202
203 1212140144 IWANA PUTRI O 12 0 14 0 0 0 0 -2 24 203
204 1212140165 AMELLYAOCTIFANI 3 7 20 5 -9 -6 8 -4 24 204
205 1212140042 RIA AUDINA R R 1 2 21 2 3 -7 -1 3 24 205
206 1212140217 ARIF SURYO N 20 0 5 1 0 -2 -2 0 22 206
207 1212140126 ANITA CANDRA 10 5 15 5 -5 -10 5 -3 22 207
208 1212140132 WIKE FARADILA 2 16 2 0 0 -3 6 -1 22 208
209 1212140218 DIAN RETNO DINA -7 -5 15 15 -1 1 3 0 21 209
210 1212140232 VICKY INDRIA S 9 3 2 6 -2 8 -4 -2 20 210
211 1212140148 ARIK AGUSTY WAN 11 -4 21 -7 2 0 -1 -5 17 211
212 1212140045 ALFAN AKBAR 5 4 5 11 -5 0 -2 -2 16 212
213 1212140003 NABILA F 15 -5 20 5 -5 0 -5 -10 15 213
214 1212140076 ALFI MUF IDAH 7 4 20 1 -4 -6 -4 -4 14 214
215 1212140078 AINIYAH AGUSTIN 6 3 5 -3 10 -2 -1 -4 14 215
216 1212140069 FEBRIAN 13 -3 -5 5 -4 -7 -1 15 13 216
217 1212140221 NOR CAHAYATI 0 0 13 1 0 -1 0 -2 11 217
218 1212140174 M ALLAN EDY P 20 0 5 20 -15 -15 -5 0 10 218
219 1212140040 NURI IKA W 6 3 -1 -1 -4 4 -1 2 8 219
220 1212140153 GUSTI YUDISTIRA 5 2 -8 1 -2 -4 -2 15 7 220
221 1212140215 EKO SUTRIANTO 5 0 0 0 -12 -6 5 0 -8 221

Hasil Try Out IPS :

No. Urut NOMOR TES NAMA  TPA  MAT DAS BIN BIGG EKO GEO  SOS SEJ Nilai Total Rank
1 1212150173 CHRISSEN  N P 20 8 23 31 18 28 27 34 189 1
2 1212150076 RIZKI DIANA 21 4 39 27 7 21 43 20 182 2
3 1212150018 PITO BUDI P 16 4 37 21 27 23 32 17 177 3
4 1212150024 MUHAMMAD FADHIL 29 6 36 25 2 21 16 39 174 4
5 1212150232 FATCHUR ROZI 30 7 31 21 17 14 25 22 167 5
6 1212150141 KHOIRI SANI 24 18 32 22 2 14 26 27 165 6
7 1212150190 MUHAMMAD ALI A 16 0 24 29 22 26 30 17 164 7
8 1212150063 RAYZHA R 15 4 29 15 18 24 18 37 160 8
9 1212150077 WIEDA D P 24 4 31 42 17 7 10 20 155 9
10 1212150109 HELVI IKA S 2 1 35 5 21 24 41 26 155 10
11 1212150042 IRMA NOOR F 24 7 40 25 8 0 20 25 149 11
12 1212150010 FARAH D A 20 20 20 20 -5 10 25 30 140 12
13 1212150043 MOH HAMILUNNIAM 14 4 30 16 13 20 21 18 136 13
14 1212150138 PENI INDRAYATI 20 5 25 11 12 6 30 19 128 14
15 1212150066 FEBRI SANTI W 18 4 15 30 17 -8 30 18 124 15
16 1212150148 RIZKY P 20 5 22 15 22 6 2 28 120 16
17 1212150239 LAILATUL F 13 0 37 23 11 0 26 9 119 17
18 1212150005 TRI RAHMAWATI W 15 0 22 30 16 2 18 15 118 18
19 1212150118 TRIANDARI W 18 6 10 30 11 12 6 23 116 19
20 1212150115 RIA KURNIAWATI 20 3 32 15 1 0 28 16 115 20
21 1212150205 ENDAH YULI  E 5 -10 15 20 15 10 40 20 115 21
22 1212150019 FIRSTA A D R 27 8 18 34 2 0 11 11 111 22
23 1212150164 NURUL KHIKMAH 20 4 22 24 9 2 20 8 109 23
24 1212150176 ZUHAIRINI S 18 -1 30 7 20 7 22 5 108 24
25 1212150157 LEFI ANGGREANI 9 9 13 10 18 0 31 18 108 25
26 1212150048 DEVITASARI R S 20 6 10 24 9 3 20 15 107 26
27 1212150114 SYAUKAH AZ Z 23 4 25 30 -3 6 15 6 106 27
28 1212150007 RIZKY AYUGITA 26 -4 17 25 12 6 16 6 104 28
29 1212150169 INUR RIZKIYAH 21 -3 22 30 1 1 20 12 104 29
30 1212150201 YATIK PITA AS 20 -3 11 6 15 5 35 10 99 30
31 1212150009 NIMAS AYU W 17 0 25 27 10 15 10 -5 99 31
32 1212150133 ZAHROTUN NURAIN 16 0 22 0 3 11 21 26 99 32
33 1212150129 GALIH SURYA A W 15 4 17 13 7 9 23 11 99 33
34 1212150101 ANGI PUTRI A 14 0 35 20 7 -4 13 13 98 34
35 1212150197 DIANA EKA PUTRI 21 10 16 0 10 5 25 10 97 35
36 1212150203 BAYU SAPUTRO U 21 8 30 1 6 19 7 4 96 36
37 1212150237 ERLIA PUTRI I 20 7 21 27 0 1 13 7 96 37
38 1212150194 NENDRA A R 24 8 25 6 3 18 10 1 95 38
39 1212150017 ANIK SUSMA W 8 -2 22 18 -7 11 28 17 95 39
40 1212150056 MUHAMMAD AFRIZA 23 -5 0 25 10 6 10 25 94 40
41 1212150139 AJENGHIDAYATULM 21 -1 24 13 3 1 14 18 93 41
42 1212150060 IAN AGIATAMA 28 0 13 25 13 1 9 3 92 42
43 1212150131 MUNAFISATUR R 5 -1 31 12 13 7 13 12 92 43
44 1212150242 ANDIKA HETRIS 25 0 15 17 11 7 8 7 90 44
45 1212150038 PANDI SADEWO 20 -10 15 25 0 10 15 15 90 45
46 1212150053 MILA INGGRIANA 19 3 23 9 5 0 18 13 90 46
47 1212150214 APRILLITA T P 15 0 30 10 5 15 10 5 90 47
48 1212150147 MOH ALFIAN F 2 4 7 17 4 8 24 24 90 48
49 1212150175 VIDIYA ASMAUL 25 13 25 10 0 5 5 6 89 49
50 1212150071 IKA KURNIA WATI 10 4 28 0 9 1 24 13 89 50
51 1212150069 RAFINDRA W K 10 3 15 16 9 3 26 7 89 51
52 1212150062 SANIA ASROUL L 3 12 26 5 4 -1 26 14 89 52
53 1212150054 RAMADHANI INDAH 25 8 20 25 -5 5 5 5 88 53
54 1212150213 APRODITA EKA 20 0 20 25 6 10 7 0 88 54
55 1212150116 LINA ANDREINA 8 9 30 18 2 11 9 1 88 55
56 1212150107 PUTRI S PERTIWI 23 15 16 4 5 -1 5 20 87 56
57 1212150117 AFIFATUL ANISAH 8 15 19 22 6 -5 13 9 87 57
58 1212150183 M TAUFIKUR R 11 0 30 4 2 -1 25 15 86 58
59 1212150177 EKA PUSPITA S 10 0 15 1 5 18 30 6 85 59
60 212150188 AULIA YOHANA 7 0 33 1 9 7 19 9 85 60
61 1212150023 MUHAMMAD WACHIT 34 -1 17 3 -2 13 11 9 84 61
62 1212150192 DIMAS ISLAMI 13 0 31 3 12 1 4 20 84 62
63 1212150127 ALIFAH NUR L M 13 0 19 3 9 12 16 11 83 63
64 1212150022 TIFANI N M 13 -1 25 13 -3 1 15 20 83 64
65 1212150067 SITI MA RIFAH 23 -1 21 3 2 13 -4 25 82 65
66 1212150075 ADISTY APRILA 20 0 14 29 13 0 8 -2 82 66
67 1212150052 FERDIANA EKA P 15 1 20 10 15 0 10 10 81 67
68 1212150035 YOSIKA LESTARI 13 3 17 23 2 11 10 2 81 68
69 1212150216 BIBI SABILILLAH 10 0 25 10 -5 15 10 15 80 69
70 1212150156 EVI KUMA A P 4 2 6 11 8 0 30 19 80 70
71 1212150040 PUTRI HANDAYANI 21 6 24 8 9 -1 6 6 79 71
72 1212150011 AIMMATUL K 14 0 15 19 -5 3 27 6 79 72
73 1212150045 DINA AYU L 18 16 23 10 7 9 -1 -4 78 73
74 1212150003 IRENA ADE PUTRI 7 4 22 4 1 -6 36 10 78 74
75 1212150093 MASYRUUFAH S 5 4 25 8 7 8 20 1 78 75
76 1212150006 ZUR AH BUDIARTI 21 0 24 24 -5 1 13 -1 77 76
77 1212150068 LUSI RATNA SARI 6 -2 20 3 10 13 12 15 77 77
78 1212150130 ISMIATI ROSITA 1 8 10 16 10 0 11 21 77 78
79 1212150004 SOFFY ALMIRA R 20 1 35 -10 -5 -5 20 20 76 79
80 1212150090 DENNIES ANGGAR 18 0 20 5 11 9 16 -3 76 80
81 1212150166 ARINI FARADILAH 18 -3 20 15 -2 12 11 5 76 81
82 1212150102 ALFIONA NINAR R 14 0 21 27 -4 -2 13 6 75 82
83 1212150244 M ARIFFANDI 20 -3 15 8 11 2 20 1 74 83
84 1212150189 DIAN PERMATA S 12 0 35 19 -5 2 7 4 74 84
85 1212150119 EOUNIKE WIDYA K 4 4 22 13 -2 4 14 15 74 85
86 1212150125 RESTIANI 19 6 21 2 -2 6 11 9 72 86
87 1212150181 HARIST NUR R 19 3 11 35 1 3 -2 2 72 87
88 1212150015 VENTY OCTAVIA 15 3 20 25 -3 8 1 2 71 88
89 1212150081 ROSITA R 8 -3 29 -2 9 9 8 13 71 89
90 1212150065 DONA MEGA F 5 0 20 -15 11 15 -5 40 71 90
91 1212150031 HALIMATUS S 10 5 15 25 -5 10 5 5 70 91
92 1212150209 LAILATUL C 18 4 33 14 -4 -1 3 2 69 92
93 1212150008 SOBAH 10 10 10 16 25 -6 7 -3 69 93
94 1212150151 RIA JUNITASARI 10 2 21 5 3 -8 20 16 69 94
95 1212150120 NURUL MACHMUDAH 7 3 16 1 9 -6 20 19 69 95
96 1212150231 INTAN FIRDAUS 8 -5 12 8 14 5 21 5 68 96
97 1212150059 PUTRI NOVALIA 13 2 11 21 3 2 21 -6 67 97
98 1212150241 UMI NAHDIYAH 11 3 30 5 5 -3 17 -1 67 98
99 1212150126 MONIKA FIRDAUS 9 -2 30 -3 11 -5 20 7 67 99
100 1212150200 KARTIKA A PUTRI 9 -1 21 14 -4 12 19 -4 66 100
101 1212150196 DUSITA ANDRIANA 10 0 30 5 0 0 15 5 65 101
102 1212150187 NUR AZMI ARFIAN 26 -1 11 6 2 10 13 -3 64 102
103 1212150180 HUFIRMAN S 22 1 15 -8 9 -2 15 12 64 103
104 1212150049 TINTRIN INTAN P 18 2 4 12 -1 -3 8 24 64 104
105 1212150094 NURUL RAHMAWATI 14 14 10 6 4 6 12 -2 64 105
106 1212150033 LAILATHUL K R 14 7 15 5 10 6 -2 9 64 106
107 1212150074 DESTY WIDYA N 5 -1 31 6 -3 -1 9 18 64 107
108 1212150123 MATUL FITRI N 16 4 18 22 -8 -2 12 1 63 108
109 1212150020 ARIFIANTO 11 0 33 10 -6 -6 12 9 63 109
110 1212150039 INTAN DWI A 6 20 22 3 10 4 0 -2 63 110
111 1212150095 NUR ANI *H 19 -1 27 9 2 2 0 4 62 111
112 1212150037 M HASHIHUDDIN 12 3 15 3 9 2 20 -2 62 112
113 1212150089 LESTARI SURYA N 13 0 15 4 6 9 17 -3 61 113
114 1212150233 BAYU MAHARDIKA 18 7 21 9 4 -4 3 2 60 114
115 1212150236 USWATUN C 10 -5 15 0 20 -10 10 20 60 115
116 1212150046 YANTI F 6 20 25 4 7 0 0 -2 60 116
117 1212150184 SHINTA 5 15 10 10 0 -5 20 5 60 117
118 1212150182 ANISAH DWI F 5 5 10 -5 10 5 25 5 60 118
119 1212150105 ALIVIA NUR S W 9 0 26 14 -1 -1 12 0 59 119
120 1212150070 KHOIRUN NISA 0 -2 20 2 12 10 0 17 59 120
121 1212150032 IMADA CHANDRA 13 0 27 1 0 7 1 9 58 121
122 1212150083 SELMA AGUSTIN A 19 -2 20 1 -2 2 16 3 57 122
123 1212150096 ROSICHUN ILMI S 16 -1 18 2 0 -1 11 12 57 123
124 1212150121 KHO *UL M 15 4 21 12 0 -3 7 1 57 124
125 1212150154 DEWY SRI N 15 -10 25 0 -3 4 15 11 57 125
126 1212150002 RANNIA DYARIEN 5 -2 12 22 10 -4 10 3 56 126
127 1212150234 DZULHI DWI P 21 5 10 17 5 10 -5 -10 53 127
128 1212150140 NOVITA NURIL I 14 6 11 10 7 -6 1 10 53 128
129 1212150082 DYAN PRATIWI 12 -1 20 0 6 1 8 7 53 129
130 1212150238 ARIF FIRMANSAH 16 3 35 7 -1 -1 -6 -1 52 130
131 1212150165 ERINA FEBRIANTI 4 -6 26 11 0 11 5 1 52 131
132 1212150155 SELLY YAN I 26 7 15 8 -3 -4 -4 6 51 132
